Nombre de couchage : 7 personnes
Loyer de 400€ à 450€ la semaine
Ancien chalet d’alpage récemment rénové, pour 6 à 8 personnes. Situé au milieu des alpages à 1500 m d’altitude, à 1 km des pistes de Bisanne 1500 (domaine skiable des Saisies) mais à l’écart de la station et à 6 km des Saisies. Exposition plein sud, vue panoramique sur le Mont-Blanc et le massif du Beaufortain. Composition du logement: grande entrée permettant le stockage et séchage des chaussures, cuisine équipée ouverte sur séjour/salle à manger, 4 chambres, une salle de bains, un WC, balcon et terrasse orientés plein sud. Au choix: nombreuses activités de plein air (ski, randonnée, parapente, etc...), ou repos dans une atmosphère douillette et chaleureuse. Idéal pour des vacances très au calme sans être loin de la civilisation! Tous commerces aux Saisies (accessible par une navette gratuite), épicerie-dépôt de pain, restaurants et magasin de sport (location) à Bisanne.







Contacter le propriétaire
Particulier : Mr Philippe Huber
Téléphone fixe : 0476487754
Téléphone portable : 0698433612
Calendrier de disponibilités et tarifs
Le calendrier affiche si le bien immobilier est disponible ou pas, et le tarif (nuité, semaine et weekend) lorsqu'il est disponible.
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Annonces similaires