
Rhône Alpes - Savoie - Les Saisies (73620)















Appartement tout confort pour 5 à 7 personnes dans résidence MGM haut de gamme avec piscine couverte et chauffée ouverte pendant les saisons.
Situé en rez de chaussée surélevé, l'appartement bénéficie d'une très grande terrasse de 64 m2 exposition plein sud avec une très jolie vue sur le Mont Mirantin, la Pierra Menta et la vallée du Beaufortain. Profitez de l'espace des Saisies et de l'espace Diamant avec un accès aux pistes idéal depuis la terrasse avec départ et retour skis aux pieds. Il se compose de 2 chambres : une avec 1 lit de 160 et une avec 1 lit de 140 et 1 lit mezzanine de 90, d'un salon/séjour avec un canapé 4 places transformable en 1 vrai lit de 140. Salle de bains avec douche à l'italienne, sèche serviettes électrique, lave linge séchant, sèche cheveux et fer à repasser, WC indépendant. Cuisine entièrement équipée, lave vaisselle, four et micro-ondes, 4 plaques vitro-céramiques, réfrigérateur avec compartiment congélateur, cafetière, appareil à raclette et fondues et petits électroménagers.
Parking couvert et casier à ski directement sur la terrasse.
Epicerie Proxy, traiteur, boulangerie, restaurant, bar, école de ski, location de skis et caisse des remontées mécanique à proximité.
Arrêt navette gratuite.
Station de recharge pour voitures électriques sur demande.
Gérez votre annonce
Modifier cette annonce
Supprimer cette annonce
Remonter en tête de liste
Mettre PromotionEnvoyer à un ami
GO| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Réseaux sociaux
Retrouvez Location-saisies.fr sur Facebook
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-saisies.fr dans votre liste de favoris