Rhône Alpes - Savoie - Les Saisies (73620)
Dans résidence Isabella I A, appartement confortable et lumineux, entièrement rénové entre 2017 et 2020, balcon plein sud face aux pistes et situé entre 50 et 150 mètres de tous commerces.
Départ ski à 100 mètres du chalet.
Casier à skis et matériels à l'entresol.
Equipement intérieur : cuisine aménagée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, four, micro-onde, plaques halogènes, cafetière, etc...
1 chambre avec 3 couchages en 0.90m dont un ( lit superposé neuf ) réservé à un enfant de 8 à 13 ans.
Salle de bain et WC indépendants,canapé shogun neuf dans pièce principale ( deux couchages ).
Périodes de location :
- Vacances de Noël :
- Période du 21 au 28 décembre 2024 : 730 euros
- Vacances d'hiver :
- Période du 01 &u 08 mars 2025 : 850 euros
( trois autres semaines des vacances d?hiver déjà louées )
- Hors vacances d'hiver :
- Période du 08 au 15 mars 2025 : 670 euros
- Autres périodes ( entre Noël et vacances d'hiver et mars/avril ), me contacter par message ou téléphone.
Gérez votre annonce
Envoyer à un ami
GOFévrier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Réseaux sociaux
Retrouvez Location-saisies.fr sur Facebook
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-saisies.fr dans votre liste de favoris